D

1.

Elin Bjerva

20:19
  0:47- 4  0:57- 1  0:50- 1  1:05- 2  0:39- 1  0:34- 2  0:21- 1  1:09- 2  0:32- 2  0:36- 1  0:48- 1  0:38- 1  0:53- 1  0:47- 1  0:52- 2  1:07- 3  1:21- 2  1:36- 3  0:39- 1  0:43- 2  1:10- 3  0:57- 1  0:57- 2  0:21- 3
0:11 0:00 0:00 0:04 0:00 0:01 0:00 0:02 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:04 0:04 0:11 0:00 0:02 0:04 0:00 0:01 0:02
0:47- 4 1:44- 2 2:34- 2 3:39- 1 4:18- 1 4:52- 1 5:13- 1 6:22- 1 6:54- 1 7:30- 1 8:18- 1 8:56- 1 9:49- 1 10:36- 1 11:28- 1 12:35- 1 13:56- 1 15:32- 1 16:11- 1 16:54- 1 18:04- 1 19:01- 1 19:58- 1 20:19- 1
0:11 0:02 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Lene Moe

21:37
  0:36- 1  1:06- 2  0:50- 1  1:20- 3  0:40- 2  0:34- 2  0:26- 3  1:32- 5  0:36- 4  0:47- 6  0:55- 3  0:41- 2  0:59- 4  0:52- 3  0:52- 2  1:03- 1  1:31- 4  1:25- 1  0:40- 2  0:54- 6  1:06- 1  0:57- 1  0:56- 1  0:19- 1
0:00 0:09 0:00 0:19 0:01 0:01 0:05 0:25 0:09 0:11 0:07 0:03 0:06 0:05 0:01 0:00 0:14 0:00 0:01 0:13 0:00 0:00 0:00 0:00
0:36- 1 1:42- 1 2:32- 1 3:52- 2 4:32- 2 5:06- 2 5:32- 2 7:04- 2 7:40- 2 8:27- 2 9:22- 2 10:03- 2 11:02- 2 11:54- 2 12:46- 2 13:49- 2 15:20- 2 16:45- 2 17:25- 2 18:19- 2 19:25- 2 20:22- 2 21:18- 2 21:37- 2
0:00 0:00 0:00 0:13 0:14 0:14 0:19 0:42 0:46 0:57 1:04 1:07 1:13 1:18 1:18 1:14 1:24 1:13 1:14 1:25 1:21 1:21 1:20 1:18
3.

Wendy Fjellstad

22:33
  0:49- 5  1:29- 8  1:06- 6  1:23- 4  0:47- 3  0:33- 1  0:21- 1  1:07- 1  0:43- 6  0:43- 5  0:49- 2  0:43- 3  0:55- 2  1:02- 7  0:51- 1  1:06- 2  1:28- 3  1:43- 6  0:44- 3  0:41- 1  1:09- 2  1:05- 3  0:57- 2  0:19- 1
0:13 0:32 0:16 0:22 0:08 0:00 0:00 0:00 0:16 0:07 0:01 0:05 0:02 0:15 0:00 0:03 0:11 0:18 0:05 0:00 0:03 0:08 0:01 0:00
0:49- 5 2:18- 6 3:24- 6 4:47- 5 5:34- 5 6:07- 5 6:28- 4 7:35- 4 8:18- 4 9:01- 4 9:50- 4 10:33- 4 11:28- 4 12:30- 4 13:21- 4 14:27- 4 15:55- 3 17:38- 3 18:22- 3 19:03- 3 20:12- 3 21:17- 3 22:14- 3 22:33- 3
0:13 0:36 0:52 1:08 1:16 1:15 1:15 1:13 1:24 1:31 1:32 1:37 1:39 1:54 1:53 1:52 1:59 2:06 2:11 2:09 2:08 2:16 2:16 2:14
4.

Ane Linde

23:56
  1:08- 8  1:06- 2  0:57- 5  1:01- 1  0:47- 3  0:35- 4  0:28- 5  1:15- 3  0:47- 8  0:38- 3  1:02- 6  0:43- 3  0:57- 3  0:50- 2  0:58- 4  1:10- 4  1:44- 8  1:38- 4  0:46- 5  0:49- 4  1:10- 3  1:57-11  1:08- 5  0:22- 4
0:32 0:09 0:07 0:00 0:08 0:02 0:07 0:08 0:20 0:02 0:14 0:05 0:04 0:03 0:07 0:07 0:27 0:13 0:07 0:08 0:04 1:00 0:12 0:03
1:08- 8 2:14- 5 3:11- 5 4:12- 3 4:59- 3 5:34- 3 6:02- 3 7:17- 3 8:04- 3 8:42- 3 9:44- 3 10:27- 3 11:24- 3 12:14- 3 13:12- 3 14:22- 3 16:06- 4 17:44- 4 18:30- 4 19:19- 4 20:29- 4 22:26- 4 23:34- 4 23:56- 4
0:32 0:32 0:39 0:33 0:41 0:42 0:49 0:55 1:10 1:12 1:26 1:31 1:35 1:38 1:44 1:47 2:10 2:12 2:19 2:25 2:25 3:25 3:36 3:37
5.

Gunn Mariken Bjerva

25:04
  0:46- 3  1:11- 4  0:55- 3  1:28- 6  0:49- 6  0:39- 5  0:41-12  2:01-10  0:27- 1  0:37- 2  0:58- 5  0:49- 5  1:00- 5  0:54- 4  1:00- 6  1:17- 5  1:38- 5  1:47- 7  0:46- 5  0:50- 5  1:18- 6  1:50-10  1:01- 4  0:22- 4
0:10 0:14 0:05 0:27 0:10 0:06 0:20 0:54 0:00 0:01 0:10 0:11 0:07 0:07 0:09 0:14 0:21 0:22 0:07 0:09 0:12 0:53 0:05 0:03
0:46- 3 1:57- 4 2:52- 3 4:20- 4 5:09- 4 5:48- 4 6:29- 5 8:30- 5 8:57- 5 9:34- 5 10:32- 5 11:21- 5 12:21- 5 13:15- 5 14:15- 5 15:32- 5 17:10- 5 18:57- 5 19:43- 5 20:33- 5 21:51- 5 23:41- 5 24:42- 5 25:04- 5
0:10 0:15 0:20 0:41 0:51 0:56 1:16 2:08 2:03 2:04 2:14 2:25 2:32 2:39 2:47 2:57 3:14 3:25 3:32 3:39 3:47 4:40 4:44 4:45
6.

Vigdis Hobøl

27:19
  0:41- 2  1:15- 5  1:13- 9  2:08-12  0:48- 5  0:44- 7  0:32- 7  1:23- 4  0:52-10  0:40- 4  0:57- 4  0:52- 7  1:13- 6  0:58- 5  1:01- 7  1:40-10  1:17- 1  3:10-12  0:44- 3  1:03- 8  1:23- 7  1:15- 4  1:08- 5  0:22- 4
0:05 0:18 0:23 1:07 0:09 0:11 0:11 0:16 0:25 0:04 0:09 0:14 0:20 0:11 0:10 0:37 0:00 1:45 0:05 0:22 0:17 0:18 0:12 0:03
0:41- 2 1:56- 3 3:09- 4 5:17- 6 6:05- 6 6:49- 6 7:21- 6 8:44- 6 9:36- 6 10:16- 6 11:13- 6 12:05- 6 13:18- 6 14:16- 6 15:17- 6 16:57- 6 18:14- 6 21:24- 7 22:08- 6 23:11- 6 24:34- 6 25:49- 6 26:57- 6 27:19- 6
0:05 0:14 0:37 1:38 1:47 1:57 2:08 2:22 2:42 2:46 2:55 3:09 3:29 3:40 3:49 4:22 4:18 5:52 5:57 6:17 6:30 6:48 6:59 7:00
7.

Line Nybakken

28:33
  1:55-12  1:16- 6  0:56- 4  1:26- 5  0:53- 8  0:40- 6  0:26- 3  2:17-11  0:51- 9  0:52- 8  1:06- 8  0:50- 6  1:17- 9  1:01- 6  0:58- 4  1:22- 6  1:39- 7  1:31- 2  1:24-12  0:45- 3  1:14- 5  2:18-12  1:12- 7  0:24- 8
1:19 0:19 0:06 0:25 0:14 0:07 0:05 1:10 0:24 0:16 0:18 0:12 0:24 0:14 0:07 0:19 0:22 0:06 0:45 0:04 0:08 1:21 0:16 0:05
1:55-12 3:11-10 4:07- 8 5:33- 7 6:26- 7 7:06- 7 7:32- 7 9:49- 8 10:40- 8 11:32- 8 12:38- 8 13:28- 7 14:45- 7 15:46- 7 16:44- 7 18:06- 7 19:45- 7 21:16- 6 22:40- 7 23:25- 7 24:39- 7 26:57- 7 28:09- 7 28:33- 7
1:19 1:29 1:35 1:54 2:08 2:14 2:19 3:27 3:46 4:02 4:20 4:32 4:56 5:10 5:16 5:31 5:49 5:44 6:29 6:31 6:35 7:56 8:11 8:14
8.

Pamela Karoli

30:11
  1:33-11  1:23- 7  1:11- 8  1:53- 9  0:56-10  0:47- 8  0:34- 9  1:38- 7  0:34- 3  0:47- 6  1:13- 9  1:04- 9  1:21-10  1:07- 8  1:14- 9  1:28- 7  1:58- 9  2:26-10  0:54- 7  1:09-10  1:37- 8  1:32- 5  1:21- 9  0:31-10
0:57 0:26 0:21 0:52 0:17 0:14 0:13 0:31 0:07 0:11 0:25 0:26 0:28 0:20 0:23 0:25 0:41 1:01 0:15 0:28 0:31 0:35 0:25 0:12
1:33-11 2:56- 8 4:07- 8 6:00-10 6:56-10 7:43-10 8:17-10 9:55- 9 10:29- 7 11:16- 7 12:29- 7 13:33- 8 14:54- 8 16:01- 8 17:15- 8 18:43- 8 20:41- 8 23:07- 8 24:01- 8 25:10- 8 26:47- 8 28:19- 8 29:40- 8 30:11- 8
0:57 1:14 1:35 2:21 2:38 2:51 3:04 3:33 3:35 3:46 4:11 4:37 5:05 5:25 5:47 6:08 6:45 7:35 7:50 8:16 8:43 9:18 9:42 9:52
9.

Ingunn Berget

31:29
  1:07- 7  1:29- 8  1:07- 7  1:55-10  0:51- 7  0:48- 9  0:31- 6  1:59- 9  0:53-11  1:07-11  1:20-10  1:01- 8  1:15- 7  1:15- 9  1:14- 9  1:47-11  2:13-11  2:01- 9  1:02-10  1:05- 9  1:47- 9  1:35- 6  1:35-11  0:32-12
0:31 0:32 0:17 0:54 0:12 0:15 0:10 0:52 0:26 0:31 0:32 0:23 0:22 0:28 0:23 0:44 0:56 0:36 0:23 0:24 0:41 0:38 0:39 0:13
1:07- 7 2:36- 7 3:43- 7 5:38- 8 6:29- 8 7:17- 8 7:48- 8 9:47- 7 10:40- 8 11:47- 9 13:07- 9 14:08- 9 15:23- 9 16:38- 9 17:52- 9 19:39- 9 21:52- 9 23:53- 9 24:55- 9 26:00- 9 27:47- 9 29:22- 9 30:57- 9 31:29- 9
0:31 0:54 1:11 1:59 2:11 2:25 2:35 3:25 3:46 4:17 4:49 5:12 5:34 6:02 6:24 7:04 7:56 8:21 8:44 9:06 9:43 10:21 10:59 11:10
10.

Gerd Berit Rekve

32:08
  1:06- 6  1:50-10  1:18-11  1:32- 7  0:58-11  0:50-11  0:35-11  2:54-12  0:40- 5  0:58- 9  1:27-12  1:04- 9  1:15- 7  1:36-12  1:14- 9  1:38- 8  2:12-10  1:49- 8  0:55- 8  1:02- 7  1:56-10  1:35- 6  1:21- 9  0:23- 7
0:30 0:53 0:28 0:31 0:19 0:17 0:14 1:47 0:13 0:22 0:39 0:26 0:22 0:49 0:23 0:35 0:55 0:24 0:16 0:21 0:50 0:38 0:25 0:04
1:06- 6 2:56- 8 4:14-10 5:46- 9 6:44- 9 7:34- 9 8:09- 9 11:03-10 11:43-10 12:41-10 14:08-10 15:12-10 16:27-10 18:03-10 19:17-10 20:55-10 23:07-10 24:56-10 25:51-10 26:53-10 28:49-10 30:24-10 31:45-10 32:08-10
0:30 1:14 1:42 2:07 2:26 2:42 2:56 4:41 4:49 5:11 5:50 6:16 6:38 7:27 7:49 8:20 9:11 9:24 9:40 9:59 10:45 11:23 11:47 11:49
11.

Ida Tolgensbakk Velde

33:17
  1:10- 9  3:18-12  1:16-10  2:04-11  0:53- 8  1:02-12  0:32- 7  1:32- 5  1:04-12  1:09-12  1:02- 6  1:17-12  1:43-12  1:22-11  1:13- 8  1:38- 8  1:38- 5  1:41- 5  0:58- 9  1:12-11  2:02-11  1:43- 8  1:20- 8  0:28- 9
0:34 2:21 0:26 1:03 0:14 0:29 0:11 0:25 0:37 0:33 0:14 0:39 0:50 0:35 0:22 0:35 0:21 0:16 0:19 0:31 0:56 0:46 0:24 0:09
1:10- 9 4:28-12 5:44-12 7:48-12 8:41-12 9:43-12 10:15-12 11:47-12 12:51-12 14:00-12 15:02-12 16:19-12 18:02-12 19:24-12 20:37-12 22:15-12 23:53-11 25:34-11 26:32-11 27:44-11 29:46-11 31:29-11 32:49-11 33:17-11
0:34 2:46 3:12 4:09 4:23 4:51 5:02 5:25 5:57 6:30 6:44 7:23 8:13 8:48 9:09 9:40 9:57 10:02 10:21 10:50 11:42 12:28 12:51 12:58
12.

Barbara Karoli

34:59
  1:28-10  2:01-11  1:29-12  1:52- 8  1:19-12  0:49-10  0:34- 9  1:44- 8  0:44- 7  0:58- 9  1:26-11  1:10-11  1:30-11  1:20-10  1:22-12  1:48-12  2:37-12  2:32-11  1:02-10  1:13-12  2:03-12  1:46- 9  1:41-12  0:31-10
0:52 1:04 0:39 0:51 0:40 0:16 0:13 0:37 0:17 0:22 0:38 0:32 0:37 0:33 0:31 0:45 1:20 1:07 0:23 0:32 0:57 0:49 0:45 0:12
1:28-10 3:29-11 4:58-11 6:50-11 8:09-11 8:58-11 9:32-11 11:16-11 12:00-11 12:58-11 14:24-11 15:34-11 17:04-11 18:24-11 19:46-11 21:34-11 24:11-12 26:43-12 27:45-12 28:58-12 31:01-12 32:47-12 34:28-12 34:59-12
0:52 1:47 2:26 3:11 3:51 4:06 4:19 4:54 5:06 5:28 6:06 6:38 7:15 7:48 8:18 8:59 10:15 11:11 11:34 12:04 12:57 13:46 14:30 14:40

Ingunn Schei

RWC
  1:14     1:10     1:19     1:20     0:45     0:40     0:26     2:00     0:26     1:22     1:15     1:03     0:50     3:52     1:03     1:47     1:50     3:52     0:51     1:00     1:29     1:29     1:20     0:27   
1:14 2:24 3:43 5:03 5:48 6:28 6:54 8:54 9:20 10:42 11:57 13:00 13:50 17:42 18:45 20:32 22:22 26:14 27:05 28:05 29:34 31:03 32:23 32:50
37 41 47 127 129 131 139 142 147 154 155 156 160 162 170 171 172 173 174 175 176 140 160 43

H

1.

Simo Martomaa

17:09
  0:27- 1  0:46- 4  0:44- 2  0:49- 1  0:32- 1  0:27- 1  0:19- 2  0:58- 3  0:29-17  0:36-10  0:41- 2  0:37- 5  0:54-14  0:39- 1  0:44- 3  0:56- 1  0:59- 1  1:39-21  0:34- 2  0:35- 1  0:58- 3  0:43- 1  0:46- 1  0:17- 6
0:00 0:03 0:02 0:00 0:00 0:00 0:01 0:04 0:12 0:06 0:04 0:06 0:08 0:00 0:02 0:00 0:00 0:28 0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 0:02
0:27- 1 1:13- 1 1:57- 1 2:46- 1 3:18- 1 3:45- 1 4:04- 1 5:02- 1 5:31- 1 6:07- 1 6:48- 1 7:25- 1 8:19- 2 8:58- 2 9:42- 2 10:38- 2 11:37- 1 13:16- 3 13:50- 3 14:25- 3 15:23- 3 16:06- 2 16:52- 1 17:09- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:04 0:06 0:04 0:00 0:11 0:10 0:05 0:06 0:03 0:00 0:00
2.

Jørn Sundby

17:12
  0:30- 3  0:46- 4  0:45- 3  0:52- 2  0:32- 1  0:28- 2  0:19- 2  1:04- 7  0:30-18  0:32- 3  0:47- 8  0:34- 3  0:47- 2  0:41- 4  0:44- 3  0:58- 5  1:12- 4  1:11- 1  0:33- 1  0:37- 2  0:57- 1  0:47- 3  0:51- 3  0:15- 1
0:03 0:03 0:03 0:03 0:00 0:01 0:01 0:10 0:13 0:02 0:10 0:03 0:01 0:02 0:02 0:02 0:13 0:00 0:00 0:02 0:00 0:04 0:05 0:00
0:30- 3 1:16- 3 2:01- 2 2:53- 2 3:25- 2 3:53- 2 4:12- 2 5:16- 3 5:46- 3 6:18- 3 7:05- 3 7:39- 3 8:26- 3 9:07- 3 9:51- 3 10:49- 3 12:01- 3 13:12- 2 13:45- 2 14:22- 2 15:19- 2 16:06- 2 16:57- 3 17:12- 2
0:03 0:03 0:04 0:07 0:07 0:08 0:08 0:14 0:15 0:11 0:17 0:14 0:12 0:13 0:15 0:15 0:24 0:07 0:05 0:02 0:02 0:03 0:05 0:03

Tue Lassen

17:12
  0:36- 8  0:43- 1  0:42- 1  0:54- 3  0:33- 3  0:28- 2  0:20- 5  0:54- 1  0:28-15  0:30- 1  0:41- 2  0:37- 5  0:48- 4  0:40- 2  0:42- 1  0:58- 5  1:10- 3  1:21- 8  0:35- 3  0:40- 4  0:57- 1  0:46- 2  0:51- 3  0:18- 9
0:09 0:00 0:00 0:05 0:01 0:01 0:02 0:00 0:11 0:00 0:04 0:06 0:02 0:01 0:00 0:02 0:11 0:10 0:02 0:05 0:00 0:03 0:05 0:03
0:36- 8 1:19- 4 2:01- 2 2:55- 3 3:28- 3 3:56- 3 4:16- 3 5:10- 2 5:38- 2 6:08- 2 6:49- 2 7:26- 2 8:14- 1 8:54- 1 9:36- 1 10:34- 1 11:44- 2 13:05- 1 13:40- 1 14:20- 1 15:17- 1 16:03- 1 16:54- 2 17:12- 2
0:09 0:06 0:04 0:09 0:10 0:11 0:12 0:08 0:07 0:01 0:01 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:03
4.

Per Henning Bjerva

18:49
  0:33- 4  0:49- 6  0:48- 5  1:16-14  0:34- 4  0:32- 6  0:20- 5  0:59- 5  0:23- 5  0:31- 2  0:45- 6  0:38- 9  0:49- 6  0:47- 8  0:47- 5  1:02- 9  1:26-11  1:11- 1  0:35- 3  0:41- 5  1:05- 8  0:51- 4  1:09-25  0:18- 9
0:06 0:06 0:06 0:27 0:02 0:05 0:02 0:05 0:06 0:01 0:08 0:07 0:03 0:08 0:05 0:06 0:27 0:00 0:02 0:06 0:08 0:08 0:23 0:03
0:33- 4 1:22- 6 2:10- 6 3:26- 7 4:00- 7 4:32- 7 4:52- 7 5:51- 7 6:14- 6 6:45- 6 7:30- 6 8:08- 6 8:57- 6 9:44- 6 10:31- 6 11:33- 6 12:59- 6 14:10- 5 14:45- 5 15:26- 5 16:31- 5 17:22- 4 18:31- 4 18:49- 4
0:06 0:09 0:13 0:40 0:42 0:47 0:48 0:49 0:43 0:38 0:42 0:43 0:43 0:50 0:55 0:59 1:22 1:05 1:05 1:06 1:14 1:19 1:39 1:40
5.

Kai F. Karoli

18:56
  0:35- 5  0:44- 2  0:48- 5  1:03- 8  0:44-19  0:32- 6  0:21- 9  0:56- 2  0:17- 1  0:34- 7  0:37- 1  0:32- 2  0:53-12  0:40- 2  0:43- 2  1:09-16  1:19- 6  1:29-14  0:44-21  0:39- 3  1:10-13  1:06-23  1:05-21  0:16- 3
0:08 0:01 0:06 0:14 0:12 0:05 0:03 0:02 0:00 0:04 0:00 0:01 0:07 0:01 0:01 0:13 0:20 0:18 0:11 0:04 0:13 0:23 0:19 0:01
0:35- 5 1:19- 4 2:07- 5 3:10- 4 3:54- 5 4:26- 6 4:47- 6 5:43- 4 6:00- 4 6:34- 4 7:11- 4 7:43- 4 8:36- 4 9:16- 4 9:59- 4 11:08- 4 12:27- 4 13:56- 4 14:40- 4 15:19- 4 16:29- 4 17:35- 5 18:40- 5 18:56- 5
0:08 0:06 0:10 0:24 0:36 0:41 0:43 0:41 0:29 0:27 0:23 0:18 0:22 0:22 0:23 0:34 0:50 0:51 1:00 0:59 1:12 1:32 1:48 1:47
6.

Dag Raggen Ragvin

19:01
  0:35- 5  0:53- 9  0:49- 8  1:01- 6  0:34- 4  0:31- 5  0:20- 5  1:06-11  0:20- 2  0:35- 9  0:44- 4  0:37- 5  0:49- 6  0:43- 5  0:47- 5  1:01- 8  1:18- 5  1:42-22  0:46-26  0:48-19  0:59- 4  0:51- 4  0:56-10  0:16- 3
0:08 0:10 0:07 0:12 0:02 0:04 0:02 0:12 0:03 0:05 0:07 0:06 0:03 0:04 0:05 0:05 0:19 0:31 0:13 0:13 0:02 0:08 0:10 0:01
0:35- 5 1:28- 8 2:17- 7 3:18- 5 3:52- 4 4:23- 4 4:43- 5 5:49- 6 6:09- 5 6:44- 5 7:28- 5 8:05- 5 8:54- 5 9:37- 5 10:24- 5 11:25- 5 12:43- 5 14:25- 6 15:11- 6 15:59- 6 16:58- 6 17:49- 6 18:45- 6 19:01- 6
0:08 0:15 0:20 0:32 0:34 0:38 0:39 0:47 0:38 0:37 0:40 0:40 0:40 0:43 0:48 0:51 1:06 1:20 1:31 1:39 1:41 1:46 1:53 1:52
7.

Mikkel Lund

19:17
  0:40-14  0:56-11  0:52-11  1:04- 9  0:36- 7  0:33-10  0:21- 9  0:58- 3  0:33-20  0:36-10  0:46- 7  0:35- 4  0:51- 8  0:44- 6  0:50-11  1:02- 9  1:02- 2  1:45-23  0:38- 8  0:43- 7  1:04- 6  0:53- 8  0:55- 7  0:20-19
0:13 0:13 0:10 0:15 0:04 0:06 0:03 0:04 0:16 0:06 0:09 0:04 0:05 0:05 0:08 0:06 0:03 0:34 0:05 0:08 0:07 0:10 0:09 0:05
0:40-14 1:36-11 2:28-11 3:32-10 4:08- 9 4:41- 8 5:02- 8 6:00- 8 6:33- 7 7:09- 7 7:55- 7 8:30- 7 9:21- 7 10:05- 7 10:55- 7 11:57- 7 12:59- 6 14:44- 7 15:22- 7 16:05- 7 17:09- 7 18:02- 7 18:57- 7 19:17- 7
0:13 0:23 0:31 0:46 0:50 0:56 0:58 0:58 1:02 1:02 1:07 1:05 1:07 1:11 1:19 1:23 1:22 1:39 1:42 1:45 1:52 1:59 2:05 2:08
8.

Jeff Abrahamsen

19:52
  0:35- 5  0:52- 7  0:54-15  1:09-12  0:42-15  0:33-10  0:24-17  1:05- 9  0:24- 7  0:38-14  0:50-12  0:39-11  0:47- 2  0:49-13  0:56-20  1:19-24  1:22- 8  1:13- 3  0:37- 6  0:44-11  1:14-17  0:54-11  0:54- 6  0:18- 9
0:08 0:09 0:12 0:20 0:10 0:06 0:06 0:11 0:07 0:08 0:13 0:08 0:01 0:10 0:14 0:23 0:23 0:02 0:04 0:09 0:17 0:11 0:08 0:03
0:35- 5 1:27- 7 2:21- 9 3:30- 9 4:12-10 4:45-10 5:09-10 6:14-10 6:38- 9 7:16- 9 8:06- 9 8:45- 9 9:32- 8 10:21- 9 11:17- 9 12:36- 9 13:58- 9 15:11- 9 15:48- 9 16:32- 9 17:46- 9 18:40- 8 19:34- 8 19:52- 8
0:08 0:14 0:24 0:44 0:54 1:00 1:05 1:12 1:07 1:09 1:18 1:20 1:18 1:27 1:41 2:02 2:21 2:06 2:08 2:12 2:29 2:37 2:42 2:43
9.

Svein Nygård

19:55
  0:41-17  1:09-21  0:55-18  0:57- 5  0:46-22  0:35-15  0:24-17  1:05- 9  0:22- 4  0:40-15  0:50-12  0:39-11  0:53-12  0:48-10  0:50-11  1:05-14  1:21- 7  1:18- 5  0:39-10  0:44-11  1:06- 9  0:55-12  0:55- 7  0:18- 9
0:14 0:26 0:13 0:08 0:14 0:08 0:06 0:11 0:05 0:10 0:13 0:08 0:07 0:09 0:08 0:09 0:22 0:07 0:06 0:09 0:09 0:12 0:09 0:03
0:41-17 1:50-17 2:45-17 3:42-11 4:28-13 5:03-12 5:27-11 6:32-11 6:54-10 7:34-10 8:24-10 9:03-10 9:56-10 10:44-10 11:34-10 12:39-10 14:00-10 15:18-10 15:57-10 16:41-10 17:47-10 18:42- 9 19:37- 9 19:55- 9
0:14 0:37 0:48 0:56 1:10 1:18 1:23 1:30 1:23 1:27 1:36 1:38 1:42 1:50 1:58 2:05 2:23 2:13 2:17 2:21 2:30 2:39 2:45 2:46
10.

Steinar Øvreås

20:07
  0:36- 8  0:53- 9  0:51-10  1:07-10  0:36- 7  0:39-21  0:21- 9  1:07-12  0:27-13  0:34- 7  0:50-12  0:40-13  0:51- 8  0:48-10  0:48- 7  1:06-15  1:25-10  1:29-14  0:37- 6  0:43- 7  1:13-16  1:06-23  0:58-13  0:22-24
0:09 0:10 0:09 0:18 0:04 0:12 0:03 0:13 0:10 0:04 0:13 0:09 0:05 0:09 0:06 0:10 0:26 0:18 0:04 0:08 0:16 0:23 0:12 0:07
0:36- 8 1:29- 9 2:20- 8 3:27- 8 4:03- 8 4:42- 9 5:03- 9 6:10- 9 6:37- 8 7:11- 8 8:01- 8 8:41- 8 9:32- 8 10:20- 8 11:08- 8 12:14- 8 13:39- 8 15:08- 8 15:45- 8 16:28- 8 17:41- 8 18:47-10 19:45-10 20:07-10
0:09 0:16 0:23 0:41 0:45 0:57 0:59 1:08 1:06 1:04 1:13 1:16 1:18 1:26 1:32 1:40 2:02 2:03 2:05 2:08 2:24 2:44 2:53 2:58
11.

Jo Inge Fjellstad

20:21
  0:29- 2  0:45- 3  0:47- 4  1:18-16  0:35- 6  0:30- 4  0:18- 1  1:04- 7  1:37-39  0:40-15  0:44- 4  0:31- 1  0:46- 1  0:53-16  0:51-13  0:57- 3  1:42-24  1:20- 6  0:45-22  0:48-19  1:01- 5  0:53- 8  0:50- 2  0:17- 6
0:02 0:02 0:05 0:29 0:03 0:03 0:00 0:10 1:20 0:10 0:07 0:00 0:00 0:14 0:09 0:01 0:43 0:09 0:12 0:13 0:04 0:10 0:04 0:02
0:29- 2 1:14- 2 2:01- 2 3:19- 6 3:54- 5 4:24- 5 4:42- 4 5:46- 5 7:23-17 8:03-16 8:47-14 9:18-12 10:04-11 10:57-11 11:48-11 12:45-11 14:27-11 15:47-11 16:32-11 17:20-11 18:21-11 19:14-11 20:04-11 20:21-11
0:02 0:01 0:04 0:33 0:36 0:39 0:38 0:44 1:52 1:56 1:59 1:53 1:50 2:03 2:12 2:11 2:50 2:42 2:52 3:00 3:04 3:11 3:12 3:12
12.

Lars Granum

21:05
  0:53-28  1:04-15  1:16-29  1:02- 7  0:40-13  0:32- 6  0:21- 9  1:16-20  0:37-23  0:43-21  0:47- 8  0:40-13  1:05-22  0:45- 7  0:48- 7  1:03-11  1:46-26  1:21- 8  0:40-14  0:41- 5  1:04- 6  0:51- 4  0:52- 5  0:18- 9
0:26 0:21 0:34 0:13 0:08 0:05 0:03 0:22 0:20 0:13 0:10 0:09 0:19 0:06 0:06 0:07 0:47 0:10 0:07 0:06 0:07 0:08 0:06 0:03
0:53-28 1:57-25 3:13-27 4:15-21 4:55-20 5:27-19 5:48-19 7:04-19 7:41-19 8:24-19 9:11-18 9:51-18 10:56-19 11:41-18 12:29-17 13:32-15 15:18-17 16:39-16 17:19-15 18:00-15 19:04-14 19:55-13 20:47-12 21:05-12
0:26 0:44 1:16 1:29 1:37 1:42 1:44 2:02 2:10 2:17 2:23 2:26 2:42 2:47 2:53 2:58 3:41 3:34 3:39 3:40 3:47 3:52 3:55 3:56
13.

Gløer Winsvold

21:19
  0:53-28  0:57-12  0:58-24  0:54- 3  0:36- 7  0:49-31  0:29-24  1:14-16  0:25-10  0:40-15  0:52-18  0:37- 5  1:08-25  0:57-20  0:48- 7  1:04-12  1:28-14  1:13- 3  0:43-16  0:43- 7  1:22-22  1:03-18  1:07-22  0:19-15
0:26 0:14 0:16 0:05 0:04 0:22 0:11 0:20 0:08 0:10 0:15 0:06 0:22 0:18 0:06 0:08 0:29 0:02 0:10 0:08 0:25 0:20 0:21 0:04
0:53-28 1:50-17 2:48-19 3:42-11 4:18-11 5:07-13 5:36-14 6:50-15 7:15-13 7:55-13 8:47-14 9:24-14 10:32-15 11:29-15 12:17-15 13:21-14 14:49-13 16:02-12 16:45-12 17:28-12 18:50-12 19:53-12 21:00-13 21:19-13
0:26 0:37 0:51 0:56 1:00 1:22 1:32 1:48 1:44 1:48 1:59 1:59 2:18 2:35 2:41 2:47 3:12 2:57 3:05 3:08 3:33 3:50 4:08 4:10

Jan Tore Henriksen

21:19
  0:40-14  1:06-18  0:48- 5  1:19-18  0:43-17  0:36-17  0:24-17  1:16-20  0:21- 3  0:42-19  0:52-18  0:38- 9  1:07-24  1:04-26  0:57-23  1:13-22  1:22- 8  1:30-17  0:43-16  0:47-18  1:07-10  0:51- 4  0:57-11  0:16- 3
